|
Ponta Porã
MS |
|
|
|
|
|
Comunidade São Geraldo
28/06/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
SABADO DAS 14H AS 20H |
|
| 5K Corrida | |
| R$ 100,00 | 14 A 19 ANOS Masculino |
| R$ 100,00 | 14 A 19 ANOS Feminino |
| R$ 100,00 | 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 100,00 | 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 100,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 100,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 100,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 100,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 100,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 100,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 100,00 | 60 ANOS ACIMA Masculino |
| R$ 100,00 | 60 ANOS ACIMA Feminino |
| R$ 100,00 | SUB14 Masculino |
| R$ 100,00 | SUB14 Feminino |
2K Caminhada da Fé | |
| R$ 40,00 | KIT COMPLETO CATEGORIA ÚNICA Masculino |
| R$ 40,00 | KIT COMPLETO CATEGORIA ÚNICA Feminino |
| R$ 0,00 | SEM KIT CATEGORIA ÚNICA (GRATUITA) Masculino |
| R$ 0,00 | SEM KIT CATEGORIA ÚNICA (GRATUITA) Feminino |

✅ Corrida com Permit autorizado pela FAMS.
🎽 Kit do Participante
🛣️ Percurso
Os 5 (cinco) primeiros colocados no masculino e no feminino, na classificação geral da corrida de 5 km, receberão troféu e premiação em dinheiro conforme tabela abaixo.
| Colocação | Masculino Geral | Feminino Geral |
|---|---|---|
| 1º lugar | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2º lugar | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 3º lugar | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 4º lugar | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 5º lugar | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria de idade (masculino e feminino) receberão troféu. O troféu será entregue na cerimônia de premiação logo após a corrida.
Todos os participantes da corrida de 5 km que concluírem o percurso dentro do tempo máximo estabelecido pela organização receberão medalha de participação.
Observação: Um mesmo atleta não poderá receber a premiação geral e troféu de categoria.