|
Bonito
MS |
|
|
|
|
|
Em Breve
01/11/2026 - 07:30h |
|
| PRO | |
| R$ 100,00 | PRO ELITE Masculino |
| R$ 100,00 | SUB 30: 18 a 29 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER A: 30 a 39 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER B: 40 a 49 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER C: 50 anos acima Masculino |
SPORT | |
| R$ 100,00 | JUVENIL/JUNIOR: 15 a 18 anos Masculino |
| R$ 100,00 | JUVENIL/JUNIOR: 15 a 18 anos Feminino |
| R$ 100,00 | SUB 30: 19 a 29 anos Masculino |
| R$ 100,00 | SUB 30: 19 a 29 anos Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER A: 30 a 39 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER A: 30 a 39 anos Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER B: 40 a 49 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER B: 40 a 49 anos Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER C: 50 a 59 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER C: 50 a 59 anos Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER D: 60 a 69 anos. Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER D: 60 a 69 anos. Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER 70+ Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER 70+ Feminino |
TURISMO | |
| R$ 100,00 | MASTER A: 30 a 39 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER A: 30 a 39 anos Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER B: 40 a 49 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER B: 40 a 49 anos Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER C: 50 a 59 anos Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER C: 50 a 59 anos Feminino |
| R$ 100,00 | MASTER D: 60 anos acima Masculino |
| R$ 100,00 | MASTER D: 60 anos acima Feminino |
PCD (Pessoa com Deficiência) | |
| R$ 100,00 | Categoria Única |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 12.50% Cartão de Crédito | |
| R$ 7.00 Pix | |
1º: R$ 2.500
2º: R$ 1.600
3º: R$ 1.400
4º: R$ 1.200
5º: R$ 1.000
Total da categoria: R$ 7.700
1º: R$ 900
2º: R$ 700
3º: R$ 500
4º: R$ 300
5º: R$ 200
Total da categoria: R$ 2.600
1º: R$ 1.500
2º: R$ 800
3º: R$ 600
4º: R$ 400
5º: R$ 300
Total da categoria: R$ 3.600