Caarapó
MS |
|
|
|
Clube União - Travessa Das Peróbas, 196-588 - Caarapó, Ms, 79940-000
17/08/2025 - 08:00h |
|
Entrega de Kits:
SÁBADO 16/08 DAS 17H ÀS 20H DOMINGO 17/08 05H ÀS 06:30H |
|
Venda presencial de ingressos:
Entrega será Clube União |
PRO | |
R$ 110,00 | SUB30 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 110,00 | ELITE Masculino |
SPORT | |
R$ 110,00 | SUB30 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER C1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER C2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER D1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER D2+ Masculino |
R$ 110,00 | JUNIOR Masculino |
R$ 110,00 | JUVENIL Masculino |
R$ 110,00 | PCD (Pessoa com deficiência) Masculino |
R$ 110,00 | ELITE Feminino |
R$ 110,00 | MASTER A Feminino |
R$ 110,00 | MASTER B Feminino |
R$ 110,00 | MASTER C+ Feminino |
R$ 110,00 | JUVENIL/JUNIOR Feminino |
R$ 220,00 | DUPLA MISTA |
TURISMO LIGHT | |
R$ 60,00 | INF. JUVENIL MASC Masculino |
R$ 60,00 | INF. JUVENIL FEM Feminino |
R$ 60,00 | GERAL TURISMO LIGHT Masculino |
R$ 60,00 | GERAL TURISMO LIGHT Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 8.50 Cartão de Crédito | |
R$ 6.00 Boleto | |
R$ 5.00 Pix |
|