Sete Quedas
MS |
|
|
|
Rua Erico Verissimo, 1.534 Escola. Centro. 79935-000 Sete Quedas - Ms
21/09/2025 - 08:00h |
|
Entrega de Kits:
SABADO 20/09 DAS 17H AS 20H DOMINGO 21/09 05H AS 07:00H |
|
Venda presencial de ingressos:
Escola Estadual 4 de Abril |
PRO | |
R$ 110,00 | SUB30 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 110,00 | ELITE Masculino |
SPORT | |
R$ 110,00 | SUB30 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER C1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER C2 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER D1 Masculino |
R$ 110,00 | MASTER D2+ Masculino |
R$ 110,00 | JUNIOR Masculino |
R$ 110,00 | JUVENIL Masculino |
R$ 110,00 | PCD (Pessoa com deficiência) Masculino |
R$ 110,00 | ELITE Feminino |
R$ 110,00 | MASTER A Feminino |
R$ 110,00 | MASTER B Feminino |
R$ 110,00 | MASTER C+ Feminino |
R$ 110,00 | JUVENIL/JUNIOR Feminino |
R$ 220,00 | DUPLA MISTA |
TURISMO LIGHT | |
R$ 80,00 | INF. JUVENIL MASC Masculino |
R$ 80,00 | INF. JUVENIL FEM Feminino |
R$ 80,00 | GERAL TURISMO LIGHT Masculino |
R$ 80,00 | GERAL TURISMO LIGHT Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 8.50 Cartão de Crédito | |
R$ 5.00 Pix |
|