Bonito
MS |
|
|
|
Arena Az R. Antônio Aley – Bnh (vila Recreio, Jardim Andreia), Bonito - Ms, 79290-000
14/12/2025 - 07:00h |
|
Entrega de Kits:
📅 Dia 13 das 18:00hs as 21:00hs. – (Arena AZMTB - local de Largada da Prova) 📅 Dia 14 no local da prova das 05:00hs as 06:00hs. (Arena AZMTB - local de Largada da Prova) |
PRÓ | |
R$ 120,00 | PRÓ MASTER C: 50 ANOS ACIMA (1975 OU MENOS) Masculino |
R$ 120,00 | GRAVEL (Idade Livre) Masculino |
R$ 120,00 | PRÓ PCD: (Pessoa com Deficiência) - CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE) Masculino |
R$ 120,00 | PRÓ ELITE: (+18 anos) Masculino |
R$ 120,00 | PRÓ MASTER A1: 30 A 34 ANOS (1995 A 1991) Masculino |
R$ 120,00 | PRÓ SUB 30: 18 A 29 ANOS (2007 A 1996) Masculino |
R$ 120,00 | PRÓ MASTER A2: 35 A 39 ANOS (1990 A 1986) Masculino |
R$ 120,00 | PRÓ MASTER B1: 40 A 44 ANOS (1985 A 1981) Masculino |
R$ 120,00 | PRÓ MASTER B2: 45 A 49 ANOS (1980 A 1976) Masculino |
SPORT | |
R$ 120,00 | SPORT JUVENIL: 15 A 16 ANOS (2009 A 2008) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT JUNIOR: 17 A 18 ANOS (2007 A 2006) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT SUB 30: 19 A 29 ANOS (2005 A 1996) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER A1: 30 A 34 ANOS (1995 A 1991) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER A2: 35 A 39 ANOS (1990 A 1986) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER B1: 40 A 44 ANOS (1985 A 1981) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER B2: 45 A 49 ANOS (1980 A 1976) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER C1: 50 A 54 ANOS (1975 A 1971) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER C2: 55 A 59 ANOS (1970 A 1966) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER D1: 60 A 64 (1965 A 1961) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER D2: 65 ANOS ACIMA Masculino |
R$ 120,00 | E-BIKE (CATEGORIA LIVRE) Masculino |
R$ 240,00 | DUPLA MISTA (Idade Livre) |
R$ 120,00 | E-BIKE (CATEGORIA ATÉ 32KM/H) Masculino |
R$ 240,00 | DUPLA SIMPLES FEMININA (Idade Livre) |
R$ 240,00 | DUPLA SIMPLES MASCULINA (Idade Livre) |
R$ 120,00 | SPORT PCD: (Pessoa com Deficiência) - CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE) Masculino |
R$ 120,00 | SPORT ELITE: (Acima de 18 anos) Feminino |
R$ 120,00 | SPORT JUVENIL/ JUNIOR: 15 A 18 ANOS (2009 A 2006) Feminino |
R$ 120,00 | SPORT SUB 30: 15 A 29 ANOS (2010 A 1996) Feminino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER A: 30 A 39 ANOS (1995 A 1986) Feminino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER B: 40 A 49 ANOS (1985 A 1976) Feminino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER C: 50 A 59 ANOS (1975 A 1966) Feminino |
R$ 120,00 | SPORT MASTER D: 60+ (1965 A Cima) Feminino |
R$ 120,00 | E-BIKE (CATEGORIA LIVRE) Feminino |
R$ 120,00 | SPORT PCD: (Pessoa com Deficiência) – CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE). Feminino |
TURISMO | |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER B Masculino |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER B Feminino |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER C Masculino |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER C Feminino |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER D Masculino |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER D Feminino |
R$ 120,00 | TURISMO PcD (pessoa com deficiência) Masculino |
R$ 120,00 | TURISMO PcD (pessoa com deficiência) Feminino |
R$ 120,00 | TURISMO INFANTO JUVENIL: 12 A 14 ANOS (2013 A 2011) Masculino |
R$ 120,00 | TURISMO INFANTO JUVENIL: 12 A 14 ANOS (2013 A 2011) Feminino |
R$ 120,00 | TURISMO SUB 30: 15 A 29 ANOS (2010 1996) Masculino |
R$ 120,00 | TURISMO SUB 30: 15 A 29 ANOS (2010 1996) Feminino |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER A: 30 A 39 ANOS (1995 A 1986) Masculino |
R$ 120,00 | TURISMO MASTER A: 30 A 39 ANOS (1995 A 1986) Feminino |
PEDAL KIDS | |
R$ 0,00 | KIDS CATEGORIA A (2 a 3 anos) |
R$ 0,00 | KIDS CATEGORIA B (4 a 5 anos) |
R$ 0,00 | KIDS CATEGORIA C (6 a 7 anos) |
R$ 0,00 | KIDS CATEGORIA D (8 a 9 anos) |
R$ 0,00 | KIDS CATEGORIA E (10 a 11 anos) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 10.50 Cartão de Crédito | |
R$ 6.00 Pix |
![]() |