|
Mundo Novo
MS |
|
|
|
|
|
Campus Iv Da Uems
14/03/2026 - 17:00h |
|
|
Entrega de Kits:
Entrega de Kits a partir das 9:00h às 14:00h no local da prova, onde seja, Campus IV da UEMS |
|
|
Venda presencial de ingressos:
Compra pelo Site |
|
| Corrida 5 KM | |
| R$ 50,00 | PNE - - Masculino e Feminino |
| R$ 90,00 | 15 a 24 anos Nascidos entre 2002 e 2011 - Masculino |
| R$ 90,00 | 25 a 34 anos Nascidos entre 1992 e 2001 - Masculino |
| R$ 90,00 | 35 a 44 anos Nascidos entre 1982 e 1991 - Masculino |
| R$ 90,00 | 45 a 54 anos Nascidos entre 1972 e 1981 - Masculino |
| R$ 90,00 | 55 a 64 anos Nascidos entre 1962 e 1971 - Masculino |
| R$ 90,00 | 65 a 74 anos Nascidos entre 1952 e 1961 - Masculino |
| R$ 90,00 | 75 a 99 anos Nascidos entre 1951 e 1927 - Masculino |
| R$ 90,00 | 15 a 24 anos Nascidos entre 2002 e 2011 - Feminino |
| R$ 90,00 | 25 a 34 anos Nascidos entre 1992 e 2001 - Feminino |
| R$ 90,00 | 35 a 44 anos Nascidos entre 1982 e 1991 - Feminino |
| R$ 90,00 | 45 a 54 anos Nascidos entre 1972 e 1981 - Feminino |
| R$ 90,00 | 55 a 64 anos Nascidos entre 1962 e 1971 - Feminino |
| R$ 90,00 | 65 a 74 anos Nascidos entre 1952 e 1961 - Feminino |
| R$ 90,00 | 75 a 99 anos Nascidos entre 1951 e 1927 - Feminino |
Corrida 10 KM | |
| R$ 90,00 | 15/19 - Nascidos de 2007 a 2011 - Masculino |
| R$ 90,00 | 20/24 - Nascidos de 2002 a 2006 - Masculino |
| R$ 90,00 | 25/29 - Nascidos de 1997 a 2001 - Masculino |
| R$ 90,00 | 30/34 - Nascidos de 1992 a 1996 - Masculino |
| R$ 90,00 | 35/39 - Nascidos de 1987 a 1991 - Masculino |
| R$ 90,00 | 40/44 - Nascidos de 1982 a 1986 - Masculino |
| R$ 90,00 | 45/49 - Nascidos de 1977 a 1981 - Masculino |
| R$ 90,00 | 50/54 - Nascidos de 1972 a 1976 - Masculino |
| R$ 90,00 | 55/59 - Nascidos de 1967 a 1971 - Masculino |
| R$ 90,00 | 60/64 - Nascidos de 1962 a 1966 - Masculino |
| R$ 90,00 | 65/69 - Nascidos de 1957 a 1961 - Masculino |
| R$ 90,00 | 70 acima - Nascidos até 1956 - Masculino |
| R$ 90,00 | 15/19 - Nascidos de 2007 a 2011 - Feminina |
| R$ 90,00 | 20/24 - Nascidos de 2002 a 2006 - Feminina |
| R$ 90,00 | 25/29 - Nascidos de 1997 a 2001 - Feminina |
| R$ 90,00 | 30/34 - Nascidos de 1992 a 1996 - Feminina |
| R$ 90,00 | 35/39 - Nascidos de 1987 a 1991 - Feminina |
| R$ 90,00 | 40/44 - Nascidos de 1982 a 1986 - Feminina |
| R$ 90,00 | 45/49 - Nascidos de 1977 a 1981 - Feminina |
| R$ 90,00 | 50/54 - Nascidos de 1972 a 1976 - Feminina |
| R$ 90,00 | 55/59 - Nascidos de 1967 a 1971 - Feminina |
| R$ 90,00 | 60/64 - Nascidos de 1962 a 1966 - Feminina |
| R$ 90,00 | 65/69 - Nascidos de 1957 a 1961 - Feminina |
| R$ 90,00 | 70 acima - Nascidos até 1956 - Feminina |
| R$ 50,00 | PNE - - Masculino e Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 11.50% Cartão de Crédito | |
| 8.00% Boleto | |
| 7.00% Pix | |
GRUPO INFORMAÇÕES (OFICIAL) LINK https://chat.whatsapp.com/K7AlnxIJmKrAFqZlx9n0jy
Kit do atleta: Cada inscrição dará direito a uma sacola com o kit do atleta contendo o seguinte:
- Placa numeral de identificação;
- Chip de controle;
- Camisa de PASSEIO alusiva ao evento (200 primeiros);
- Seguro atleta;
- Brindes dos patrocinadores, entre outros;
- Informações turísticas e anúncios dos parceiros.
- Serão entregues medalhas de participação alusiva ao evento a todos os atletas que completarem o percurso na chegada.
A premiação terá início logo após o encerramento da prova.
Classificação Geral – Masculino e Feminino
Classificação por Faixa Etária
Faixas de 5 em 5 anos, com troféus do 1º ao 3º colocado.
A premiação terá início logo após o encerramento da prova.
Classificação Geral – Masculino e Feminino
Classificação por Faixa Etária
Faixas de 10 em 10 anos, com troféus do 1º ao 3º colocado.